Nastavni plan
Flauta
Osnovna škola
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU | |||||
RAZRED | ||||||
Obvezni predmeti | I | II | III | IV | V | VI |
Flauta | 2/30` | 2/30` | 2/30` | 2/45` | 2/45` | 2/45` |
Solfeggio | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` |
Skupno muziciranje | 2/60` | 2/60` | 2/60` | 2/60` | ||
UKUPNO | ||||||
Izborni predmeti | ||||||
Glasovir | 1/30` | |||||
Teorija glazbe | 1/30` |
Napomena:
Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba
srednja škola
NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI U TJEDNU | |||||
RAZRED | ||||||
I pr. | II pr. | I sr. | II sr. | III sr. | IV sr. | |
Flauta | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 3/45` | 3/45` |
Solfeggio | 4/45` | 4/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` |
Harmonija | 2/45` | 2/45` | 1/45` | 1/45` | ||
Polifonija | 2/45` | 1/45` | ||||
Povijest glazbe | 2/45` | 2/45` | 2/45` | 2/45` | ||
Glazbeni oblici | 1/45` | 1/45` | ||||
Skupno muziciranje | 4/45` | 4/45` | 4/45` | 4/45` | 4/45` | 4/45` |
Komorna glazba | 2/45` | 2/45` | ||||
Glasovir obvezatno | 1/30` | 1/30` | 1/30` | 1/30` | ||
Glasovir fakultativno | 1/45` | |||||
Korepeticija | 1/30` | 1/30` | 1/30` | 1/30` | 1/45` | 1/45` |
Napomene:
- Skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje škole 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora.
- Glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira.
GLAZBENA ŠKOLA
Sisak

Adresa
Trg Ljudevita Posavskog 2, 44000 Sisak

gsfranalhotke@gmail.com

Telefon
044/548-528
PODRUČNI ODJEL
Petrinja

Adresa
Matije Gupca 31, 44250 Petrinja

glazbena.petrinja@gmail.com

Telefon
044/816-030
Copyright © Glazbena škola Fran Lhotka
Foto by Dorijan Šipuš, Darko Ričko